| Type | Modern Classic | 
| Production | 2016+ | 
History




Triumph Speed Twin 900 (2023+):
- New colors
- Triumph Street Twin → re-name Triumph Speed Twin 900

Triumph Speed Twin 900 (2025+):
- New style
- 43 mm inverted fork Marzocchi
- New rear monoshocks Marzocchi
- Front radial caliper
- Optimised cornering ABS and traction control
- LED headlight
- My Triumph Connectivity

Triumph Street Twin Gold Line (Limited Edition):
- Total production: 1000 bikes
- Unique Gold Line style

Triumph Street Twin EC1 Special Edition:
- Unique paint scheme and graphics

Triumph Speed Twin 900 Chrome Edition:
- Unique style
- Unique colors
Triumph Street Twin: standard equipment
- Ride-by-wire system
- ABS
- Cornering ABS – 2025+
- Traction Control
- 2 Ride modes
- Slip assist clutch
- Immobilizer
- LED rear lights
- LED headlight – 2025+
- My Triumph Connectivity -2025+
- USB Charging point
Specifications
| ENGINE | |
| Engine (type) | Liquid-cooled, 4-stroke | 
| Cylinder arrangement | 2-cylinders in-line, 270° | 
| Bore & Stroke | 84,6 x 80,0 mm | 
| Displacement | 900 cm³ (54,9 cu. in) | 
| Compression ratio | 10.5:1 11.0:1 – Street Twin (from 2019) | 
| Valve train | Chain driven DOHC, 4 valves per cylinder | 
| Max. power | 55,0 hp (40,5 kW) / 5900 rpm 65,0 hp (47,8 kW) / 7500 rpm – Street Twin (from 2019) | 
| Max. torque | 80,0 Nm (8,2 kg*m) / 3230 rpm 80,0 Nm (8,2 kg*m) / 3800 rpm – Street Twin (from 2019) | 
| Acceleration 0 to 100 km/h (0-60 mph) | 5,12 sec.1 | 
| Top speed | 193 km/h (120 mph)2 | 
| Fuel system (type) | Multipoint sequential electronic fuel injection | 
| Fuel economy / consumption | 3,9 l / 100 km (60.3 mpg)3 4,1 l / 100 km (57.4 mpg)4 – Street Twin (from 2021) | 
| DRIVE TRAIN | |
| Clutch | Wet, multi-plate, cable operated | 
| Transmission | 5-speed | 
| Final drive | Chain | 
| Gear ratio I II III IV V | 3.500 2.500 1.850 1.480 1.300 | 
| FRAME | |
| Frame (type) | Tubular steel cradle | 
| Front suspension, travel | 41 mm telescopic fork KYB, 120 mm / 4,7 in 43 mm inverted telescopic fork Marzocchi, 120 mm / 4,7 in – 2025+ | 
| Rear suspension, travel | Swingarm with twin-shock KYB (adjustable spring pre-load), 120 mm / 4,7 in Swingarm with twin-shock Marzocchi (adjustable spring pre-load), 116 mm / 4,5 in – 2025+ | 
| Front tire size | 100/90-18 | 
| Rear tire size | 150/70-17 | 
| Front brake | Single disc, 310 mm, 2-piston caliper Nissin (ABS) Single disc, 310 mm, 4-piston caliper Brembo (ABS) – Street Twin (from 2019) Single disc, 320 mm, 4-piston radial caliper Triumph (Cornering ABS) – 2025+ | 
| Rear brake | Single disc, 255 mm, 2-piston caliper (ABS) | 
| Fuel capacity | 12,0 l / 3,17 US gal. | 
| Low level warning lamp | |
| Fuel type | Unleaded 91 RON (US 87 CLC/AKI) | 
| ELECTRICAL | |
| Ignition system | Digital Inductive | 
| Alternator | 12V-300W at 1000 rpm 12V-558W at 3000 rpm | 
| Battery | 12V-10Ah | 
| DIMENSIONS | |
| Overall length | 2090 mm / 82,3 in | 
| Overall width | 785 mm / 30,9 in 780 mm / 30,7 in – Street Twin (from 2021) | 
| Overall height | 1114 mm / 43,9 in 1110 mm / 43,7 in – Street Twin (from 2021) 1115 mm / 43,9 in – 2025+ | 
| Seat height | 750 mm / 29,5 in 760 mm / 29,9 in – Street Twin (2019-2020) 765 mm / 30,1 in – Street Twin (from 2021) 780 mm / 30,7 in – 2025+ | 
| Wheelbase | 1415 mm / 55,7 in 1450 mm / 57,1 in – Street Twin (from 2021) 1435 mm / 56,5 in – 2025+ | 
| Ground clearance | |
| Dry weight | 198 kg / 437 lbs | 
| Curb (wet) weight | 216 kg / 476 lbs – Street Twin (from 2021) | 
Images






